【Bureau of Labour Statistics】
Employment Situation Summary
until 8:30 a.m. (EST) Friday, February 4, 2011
http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
万人 失業率 非農業部門 民間部門 政府部門
% 雇用者増減
10年 1月 9.7 -3.9 -4.2 0.3
2月 9.7 -3.5 -2.1 -1.4
3月 9.7 19.2 14.4 4.8
4月 9.8 27.7 22.9 4.8
5月 9.6 45.8 4.8 41.0
6月 9.5 -19.2 6.5 -25.7
7月 9.5 -4.9 9.3 -14.2
8月 9.6 -5.9 11.0 -16.9
9月 9.6 -2.9 10.9 -13.8
10月 9.7 17.1 14.3 2.8
11月 9.8 9.3 12.8 -3.5
12月 9.4 12.1 13.9 -1.8
11年 1月 9.0 3.6 5.0 -1.4
非農業部門雇用者数前月差
失業率
0 件のコメント:
コメントを投稿